Wohnungsarten Altbau
nicht modernisiert | durchschn.2,87€ | 2,63€ bis 3,11€ | |
Baujahr vor 1949 | Altbau modernisiert | durchschn.3,71€ | 2,74€ bis 5,11€ |
Baujahr 1950 bis 1970 | Altbau modernisiert | durchschn.3,76€ | 3,48€ bis 3,90€ |
Baujahr 1957 bis 1990 | Wohnbauten modern | durchschn.4,09€ | 3,84€ bis 4,80€ |
Freie Wohnungen in Niederpöllnitz
1 | 1-Raumwhg. | teilsaniert | 24m² | 3,50€ | Kaltmiete | zzgl. NKV |
1 | 2-Raumwhg. | teilsaniert | 46 m² | 3,50€ | Kaltmiete | zzg. NKV |
1 | 3-Raumwhg. | teilsaniert | 59 m² | 3,50€ | Kaltmiete | zzgl. NKV |
1 | 3-Raumwhg. | teilsaniert | 63 m² | 3,50€ | Kaltmiete | zzgl. NKV |
Der angegebene Mietpreis stellt jeweils die Kaltmiete dar und gilt zzgl. der Nebenkosten.Bewerber melden sich bitte in der GV Harth- Pöllnitz
(Wohnungsverwaltung) bei Frau Rößler Tel. 036607/2368 oder 2564!
